Модель | Источник питания | Диапазон частот | Выходная мощность | Ethernet | УАПП | Размеры (мм) | Масса |
Г2А14П02 | 11 ~ 17 В | 1300 ~ 1500 МГц | 2W | 1 | 1 | 95x65x22 | 140г |
Г2А14П04 | 11 ~ 17 В | 1300 ~ 1500 МГц | 4 Вт | 1 | 1 | 100x60x30 | 235г |
Г2А14П08 | 11 ~ 17 В | 1300 ~ 1500 МГц | 8 Вт | 1 | 1 | 110x92x42 | 400г |
Г2А14П20 | 28 ~ 48 В | 1300 ~ 1500 МГц | 20 Вт | 2 | 2 | 140x130x44 | 850г |
Г2А14П40 | 28 ~ 48 В | 1300 ~ 1500 МГц | 40 Вт | 2 | 2 | 170x152x48 | 4200г |
Г2Б14П04 | Аккумуляторы 16 В | 1300 ~ 1500 МГц | 4 Вт | 1 | 1 | 230x130x45 | 1600г |
Г2Б14П08 | Аккумуляторы 24 В | 1300 ~ 1500 МГц | 8 Вт | 1 | 1 | 235x150x60 | 2450г |
Г2Б14П20 | Аккумуляторы 32 В | 1300 ~ 1500 МГц | 20 Вт | 2 | 2 | 269x180x64 | 3300г |
G2C14P04 | Аккумуляторы 12 В | 1300 ~ 1500 МГц | 4 Вт | 1 | 1 | 222x74x38 | 930г |
Г2А06П04 | 11 ~ 17 В | 500 ~ 680 МГц | 4 Вт | 1 | 1 | 100x60x30 | 235г |
Г2А06П08 | 11 ~ 17 В | 500 ~ 680 МГц | 8 Вт | 1 | 1 | 110x92x42 | 400г |
Г2А06П20 | 28 ~ 48 В | 500 ~ 680 МГц | 20 Вт | 2 | 2 | 140x130x44 | 850г |
Г2А06П40 | 28 ~ 48 В | 500 ~ 680 МГц | 40 Вт | 2 | 2 | 170x152x48 | 4200г |
G2B06P04 | Аккумуляторы 16 В | 500 ~ 680 МГц | 4 Вт | 1 | 1 | 230x130x45 | 1600г |
G2B06P08 | Аккумуляторы 24 В | 500 ~ 680 МГц | 8 Вт | 1 | 1 | 235x150x60 | 2450г |
G2B06P20 | Аккумуляторы 32 В | 500 ~ 680 МГц | 20 Вт | 2 | 2 | 269x180x64 | 3300г |
G2C06P04 | Аккумуляторы 12 В | 500 ~ 680 МГц | 4 Вт | 1 | 1 | 222x74x38 | 930г |
Г2А43П04 | 11 ~ 17 В | 4200 ~ 4400 МГц | 4 Вт | 1 | 1 | 100x60x30 | 235г |
Г2А43П08 | 11 ~ 17 В | 4200 ~ 4400 МГц | 8 Вт | 1 | 1 | 110x92x42 | 400г |
Г2А43П20 | 28 ~ 48 В | 4200 ~ 4400 МГц | 20 Вт | 2 | 2 | 140x130x44 | 850г |
Г2А43П40 | 28 ~ 48 В | 4200 ~ 4400 МГц | 40 Вт | 2 | 2 | 170x152x48 | 4200г |
G2B43P04 | Аккумуляторы 16 В | 4200 ~ 4400 МГц | 4 Вт | 1 | 1 | 230x130x45 | 1600г |
G2B43P08 | Аккумуляторы 24 В | 4200 ~ 4400 МГц | 8 Вт | 1 | 1 | 235x150x60 | 2450г |
Г2Б43П20 | Аккумуляторы 32 В | 4200 ~ 4400 МГц | 20 Вт | 2 | 2 | 269x180x64 | 3300г |
G2C43P04 | Аккумуляторы 12 В | 4200 ~ 4400 МГц | 4 Вт | 1 | 1 | 222x74x38 | 930г |
Г2А47П04 | 11 ~ 17 В | 4400 ~ 5000 МГц | 4 Вт | 1 | 1 | 100x60x30 | 235г |
Г2А47П08 | 11 ~ 17 В | 4400 ~ 5000 МГц | 8 Вт | 1 | 1 | 110x92x42 | 400г |
Г2А47П20 | 28 ~ 48 В | 4400 ~ 5000 МГц | 20 Вт | 2 | 2 | 140x130x44 | 850г |
Г2А47П40 | 28 ~ 48 В | 4400 ~ 5000 МГц | 40 Вт | 2 | 2 | 170x152x48 | 4200г |
G2B47P04 | Аккумуляторы 16 В | 4400 ~ 5000 МГц | 4 Вт | 1 | 1 | 230x130x45 | 1600г |
G2B47P08 | Аккумуляторы 24 В | 4400 ~ 5000 МГц | 8 Вт | 1 | 1 | 235x150x60 | 2450г |
Г2Б47П20 | Аккумуляторы 32 В | 4400 ~ 5000 МГц | 20 Вт | 2 | 2 | 269x180x64 | 3300г |
G2C47P04 | Аккумуляторы 12 В | 4400 ~ 5000 МГц | 4 Вт | 1 | 1 | 222x74x38 | 930г |
1. ВведениеSCADA (Supervisory Control And Data Acquisition), являющиеся краеугол···
It is important to remember that our mission here is to provide a product or ser···
The form of marketing is changing. If we initially trusted advertising, now we t···
ВведениеВ сложной сфере передачи и распределения электроэнергии обеспечение бесп···
Места добычи нефти и газа часто широко разбросаны по малонаселенным районам с эк···
В сфере сбора и очистки сточных вод эффективная эксплуатация и управление имеют ···